ЗВІТ
про обіг бюджетних коштів
за __липень ____________ місяць 2019 року
№ з/п | КЕКВ | Назва товару чи послуги | Сума (тис.грн) | Джерело надходження коштів | ||
(місцевий бюджет, освітня субвенція) | (депутатські кошти, бюджет розвитку) | |||||
2111 | Заробітна плата | 51.0 | місцевий бюджет | |||
2120 | Нарахування на заробітну плату | 43 596,0 | місцевий бюджет | |||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
2230 | Продукти харчування | |||||
*продукти харчування | ||||||
*послуги по гарячому харчуванню | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | |||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
* | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | 4.096 | бюджет | |||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4,3 | бюджет | |||
2273 | Оплата електроенергії | 2,0 | бюджет | |||
2274 | Оплата природного газу | |||||
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||
3132 | Капітальний ремонт закладів освіти | 0,0 | ||||
Всього: |
Залишити відповідь